Sunta P2
Kronospan · Yonga Levha (Sunta)
Sunta P2, yüksek boyutsal kararlılık ve sağlamlık ile kuru koşullar altında iç mekân kullanımına yönelik yük taşıyıcı olmayan paneldir.
Özellikler
- Çevre dostu ve geri dönüşümlü
- Kalınlıkta düşük kabartı
- Konvansiyonel ahşap işleme araçları ile basit işlemler
- Pürüzsüz yüzey
- Yüzey uygulamaları (melamin kaplama, folyolama, kaplama, vb.) için uygundur
- Farklı yönlerde aynı oranda dayanım ve sağlamlık
Uygulama
- Mobilya bileşenleri
- Bölme duvarlar
- Döşemelik taban
- Paketleme
- Sandviç paneller
Teknik özellikler
| Standart | EN 312 - type P2; EN 13501-1: class D-s2, d0 |
|---|---|
| Emisyon Sınıfı | E1 (EN ISO 12460-5) |
Değerler üreticinin ürün bilgi formundan alınmıştır.
Ölçüler
Her satır ayrı bir kalemdir: miktar girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Kalınlık | Ebat (en × boy) | Stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm 8 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 10 mm 10 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 12 mm 12 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 15 mm 15 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 16 mm 16 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 18 mm 18 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 19 mm 19 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 22 mm 22 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 25 mm 25 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 28 mm 28 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — | ||
| 38 mm 38 mm · 2070 × 2800 mm | 2070 × 2800 mm | — |
Teknik dokümanlar
Belgeler üreticinin web sitesinde açılır.
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Yonga Levha (Sunta)